产品参数:
PP打包带检验标准(A级) | |||||||
规格 | 宽度mm | 厚度mm | 比重g/m±0.1 | 长度m | 拉力kg | 粘接力kg | 适用机型 |
HP09050 | 8.30-9.30 | 0.47-0.57 | 2.8 | 3140 | 50 | >30 | A.E |
HP09060 | 8.30-9.30 | 0.57-0.57 | 3.1 | 2830 | 60 | >36 | A.B.E |
HP09070 | 8.30-9.30 | 0.67-0.77 | 3.6 | 2440 | 80 | >48 | A.B.C.E |
HP12050 | 11.3-12.3 | 0.47-0.57 | 3.5 | 2510 | 80 | >48 | A.E |
HP12060 | 11.3-12.3 | 0.57-0.67 | 4.0 | 2200 | 100 | >60 | A.B.E |
HP12070 | 11.3-12.3 | 0.67-0.77 | 4.7 | 1870 | 110 | >66 | A.B.C.E |
HP13550 | 12.8-13.8 | 0.47-0.57 | 4.0 | 2200 | 90 | >54 | A.B.E |
HP13560 | 12.8-13.8 | 0.57-0.67 | 4.5 | 1950 | 110 | >66 | A.B.E |
HP13570 | 12.8-13.8 | 0.67-0.77 | 5.5 | 1600 | 130 | >78 | A.B.C.E |
备注:1、PP带生产高度为下限,厚度为上限,便于送带,不卡带。 2、机型代号:A 半自动机器 B 全自动(弓架宽+度<1900mm) C 全自动(弓架宽+度<2800mm) E 全自动(弓架宽+度>2800mm) E 手工具 |